Bomizer

Baldų ir interjero projektavimo programa Bomizer
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tai populiarios Trimble (anksčiau Google) SketchUp 3D projektavimo programos priedas. Jis yra nedidelių baldų gamybos ar medžio gaminius gaminančių įmonių konstruktorių arba baldų pardavimo salonų dizainerių darbo įrankis. Šis priedas ženkliai Trimble SketchUp galimybes praplečia šiomis savybėmis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Leidžia SketchUp komponentui priskirti medžiagą, taip komponentą paverčiant baldo detale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Galima detalei priskirti papildomas dangas: kantuoti briaunas, dengti lukštu arba dažyti paviršius. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kiekvienai detaliai galima nurodyti tekstūros kryptį, ruošinio užlaidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Automatizuotai skaičiuojant detalės ir ruošinio gabaritus atsižvelgiama į detalės kantavimą, tekstūros kryptį ir ruošinio užlaidas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Naudojant dinaminius Trimble SketchUp komponentus galima paruošti baldų „intelektualizuotus“ prototipus, kuriuos lengva modifikuoti, keisti jų gabaritus ir sudėtį. Taip galima juos paprastai ir greitai pritaikyti individualiai kiekvienam projektui. Tai labai paspartina projektavimą, ypač naudojant modulinį konstravimą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nesudėtinga yra kaupti nuosavų baldų bibliotekas ir jomis dalintis per Trimble SketchUp 3D Warehause debesies talpyklą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Automatizuotai generuoja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Galimas perdavimas į optimalaus plokštės supjovimo modulį. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomizer – tai paprastas, efektyvus, nereikalaujanti didelių pradinių investicijų baldų ir interjerų projektavimo programa, skirta nedidelei įmonei. Jis paprastina bendravimą su klientu, generuoja tikslius duomenis gamybai, trumpina kelią nuo vaizdo pateikimo iki produkcijos pateikimo klientui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentelėje pateikiame Bomizer ir Pro100 programų skirtumus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastaba. Pro100 programos 5 versija turi pora klaidų (angl.- bug): netikslus objekto pasirinkimas bei sąmatoje nesutraukia panašių objektų.Tai nėra kritinės klaidos, dėl kurių darbas su Pro100 5 versija būtų neimanomas. Tačiau mes kaip Pro100 distributoriai Lietuvoje privalome ir jaučiame pareigą potencialiems ir esamiems klientams suteikti pilną informaciją. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Išsamiau apie 3D projektavimo programą SketchUp
Susidomėjote produktu? Išsamesnė informacija apie produkto įsigyjimą ir kainas teikiama tel. +370 5 2627490 arba e-paštu: darius@cadteam.lt